PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO BARRA RETTANGOLARE PIATTA RAGGIATA (RECTANGULAR BAR RADIUS)   logo standard

Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei profili in alluminio PIATTI - Barra Piatta

Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei nostri prodotti

Si estrudono barre piatte raggiate in alluminio nelle seguenti leghe: 6005 6060 6063 6082

PIATTI RAGGIATI A B R GR/MT PIATTI RAGGIATI A B R GR/MT
 PR 10x2,2x1,1 10 2,2 1,1 57  PR 30x2x1 30 2 1 163
 PR 11x6x3 11 6 3 157  PR 30x2,2x1,1 30 2,2 1,1 176
 PR 11x7x3,5 11 7 3,5 180  PR 30x2,3x1,15 30 2,3 1,15 183
 PR 12x2x1 12 2 1 62  PR 30x2,8x1,4 30 2,8 1,4 222
 PR 12x2,5x1,25 12 2,5 1,25 77  PR 30x3x1,5 30 3 1,5 238
 PR 12x3x1,5 12 3 1,5 92  PR 30x3,3x1,65 30 3,3 1,65 262
 PR 12x4x2 12 4 2 120  PR 30x3,5x1,75 30 3,5 1,75 289
 PR 12x6x3 12 6 3 173  PR 30x3,6x1,8 30 3,6 1,8 284
 PR 12,7x3x1,5 12,7 3 1,5 97  PR 30x3,75x1,875 30 3,75 1,875 296
 PR 15x1x0,5 15 1 0,5 40  PR 30x3,8x1,90 30 3,8 1,9 299
 PR 15x2x1 15 2 1 77  PR 30x4x2 30 4 2 315
 PR 15x3x1,5 15 3 1,5 116  PR 30x4,5x2,25 30 4,5 2,25 353
 PR 15x5x2,5 15 5 2,5 188  PR 30x4,6x2,3 30 4,6 2,3 360
 PR 16x2,5x1,25 16 2,5 1,25 108  PR 30x4,75x2,375 30 4,75 2,375 373
 PR 16x3x1,5 16 3 1,5 124  PR 30x5x2,5 30 5 2,5 390
 PR 16x4x2 16 4 2 163  PR 30x5,5x2,75 30 5,5 2,75 428
 PR 17x2,5x1,25 17 2,5 1,25 110  PR 30x6x3 30 6 3 465
 PR 17x3,5x1,75 17 3,5 1,75 156  PR 30x6,5x3,25 30 6,5 3,25 503
 PR 18x3x1,5 18 3 1,5 141  PR 30x7x3,5 30 7 3,5 538
 PR 18x4x2 18 4 2 194  PR 30x7,5x3,75 30 7,5 3,75 575
 PR 18x9x4,5 18 9 4,5 390  PR 30x10x5 30 10 5 750
 PR 18,5x5,5x2,75 18,5 5,5 2,75 257  PR 30x14x7 30 14 7 1020
 PR 20x1,5x0,75 20 1,5 0,75 80  PR 32x3x1,5 32 3 1,5 254
 PR 20x2x1 20 2 1 108  PR 32x6x3 32 6 3 497
 PR 20x3x1,5 20 3 1,5 157  PR 32x8x4 32 8 4 654
 PR 20x3,5x1,75 20 3,5 1,75 182  PR 34x6,9x3,45 34 6,9 3,45 606
 PR 20x4x2 20 4 2 207  PR 35x3x1,5 35 3 1,5 280
 PR 20x4,1x2,05 20 4,1 2,05 211  PR 35x4x2 35 4 2 368
 PR 20x5x2,5 20 5 2,5 255  PR 35x5x2,5 35 5 2,5 461
 PR 20x5,8x2,9 20 5,8 2,9 294  PR 35x6x3 35 6 3 546
 PR 20x6x3 20 6 3 303  PR 35x7,5x3,75 35 7,5 3,75 676
 PR 20x8x4 20 8 4 395  PR 35x10x5 35 10 5 888
 PR 21,5x6x3 21,5 6 3 330  PR 40x2x1 40 2 1 214
 PR 22x4x2 22 4 2 230  PR 40x2,5x1,25 40 2,5 1,25 270
 PR 23x14x7 23 14 7 756  PR 40x2,7x1,35 40 2,7 1,35 287
 PR 24x4,1x2,05 24 4,1 2,05 257  PR 40x2,8x1,4 40 2,8 1,4 298
 PR 24,9x6x3 24,9 6 3 383  PR 40x3x1,5 40 3 1,5 319
 PR 25x2,7x1,35 25 2,7 1,35 178  PR 40x3,6x1,8 40 3,6 1,8 381
 PR 25x3x1,5 25 3 1,5 197  PR 40x3,8x1,9 40 3,8 1,9 402
 PR 25x3,6x1,8 25 3,6 1,8 235  PR 40x4x2 40 4 2 423
 PR 25x4x2 25 4 2 260  PR 40x5x2,5 40 5 2,5 525
 PR 25x4,5x2,25 25 4,5 2,25 292  PR 40x7x3,5 40 7 3,5 728
 PR 25x5x2,5 25 5 2,5 323  PR 40x8x4 40 8 4 827
 PR 25x6x3 25 6 3 384  PR 40x10x5 40 10 5 1021
 PR 25x8x4 25 8 4 503  PR 40x15x7,5 40 15 7,5 1489
 PR 25x10x5 25 10 5 617  PR 40x20x10 40 20 10 1999
 PR 26x5,9x2,95 26 5,9 2,95 394  PR 47,5x7,5x3,75 47,5 7,5 3,75 932
PIATTI RAGGIATI A B R GR/MT PIATTI RAGGIATI A B R GR/MT
 PR 48x1,5x0,75 48 1,5 0,75 194  PR 90x4,5x2,25 90 4,5 2,25 1129
 PR 50x1,2x0,6 50 1,2 0,6 163  PR 90x5x2,5 90 5 2,5 1200
 PR 50x4x2 50 4 2 531  PR 90x6x3 90 6 3 1437
 PR 50x5x2,5 50 5 2,5 660  PR 90x7x3,5 90 7 3,5 1700
 PR 50x5,9x2,95 50 5,9 2,95 776  PR 90x8x4 90 8 4 1907
 PR 50x6x3 50 6 3 789  PR 95x5,2x2,6 95 5,2 2,6 ~1280
 PR 50x6,9x3,45 50 6,9 3,45 904  PR 100x3,5x1,75 100 3,5 1,75 938
 PR 50x7x3,5 50 7 3,5 917  PR 100x5x2,5 100 5 2,5 1335
 PR 50x8x4 50 8 4 1043  PR 100x5,25x2,625 100 5,25 2,625 1401
 PR 50x10x5 50 10 5 1292  PR 100x6x3 100 6 3 1599
 PR 50x12x6 50 12 6 1539  PR 100x6,45x3,225 100 6,45 3,225 1714
 PR 50x25x12,5 50 25 12,5 3013  PR 100x6,9x3,45 100 6,9 3,45 1835
 PR 60x2x1 60 2 1 321  PR 100x8x4 100 8 4 2123
 PR 60x3x1,5 60 3 1,5 481  PR 100x10x5 100 10 5 2642
 PR 60x3,4x1,7 60 3,4 1,7 544  PR 100x12x6 100 12 6 3156
 PR 60x3,5x1,75 60 3,5 1,75 560  PR 100x13x6,5 100 13 6,5 3411
 PR 60x5x2,5 60 5 2,5 795  PR 100x15x7,5 100 15 7,5 3919
 PR 60x5,5x2,75 60 5,5 2,75 873  PR 101x3x1,5 101 3 1,5 818
 PR 60x6x3 60 6 3 951  PR 109x2,5x1,25 109 2,5 1,25 731
 PR 60x7x3,5 60 7 3,5 1106  PR 110x5x2,5 110 5 2,5 1543
 PR 60x8x4 60 8 4 1259  PR 110x5,25x2,625 110 5,25 2,625 1545
 PR 60x10x5 60 10 5 1569  PR 110x5,5x2,75 110 5,5 2,75 1618
 PR 60x12x6 60 12 6 1861  PR 110x6x3 110 6 3 1761
 PR 60x13x6,5 60 13 6,5 2007  PR 111x6,45x3,225 111 6,45 3,225 1908
 PR 63x12x6 63 12 6 1958  PR 120x5,25x2,625 120 5,25 2,625 1688
 PR 65x30x15 65 30 15 5265  PR 120x6x3 120 6 3 1923
 PR 67x29,5x14,75 67 29,5 14,75 5337  PR 120x8x4 120 8 4 2555
 PR 70x3x1,5 70 3 1,5 562  PR 120x9x4,5 120 9 4,5 2369
 PR 70x10x5 70 10 5 1832  PR 120x10x5 120 10 5 3195
 PR 70x30x15 75 30 15 5148  PR 120x12x6 120 12 6 3804
 PR 75x5,75x2,875 75 5,75 2,875 2875  PR 120x15x7,5 120 15 7,5 4729
 PR 75x6x3 75 6 3 1194  PR 125x3x1,5 125 3 1,5 1007
 PR 75x6,45x3,225 75 6,45 3,225 1282  PR 130x5,7x2,85 130 5,7 2,85 ~2000
 PR 75x6,9x3,45 75 6,9 3,45 1370  PR 130x6,9x3,45 130 6,9 3,45 2394
 PR 75x7x3,5 75 7 3,5 1390  PR 140x12x6 140 12 6 4452
 PR 75x12x6 75 12 6 2347  PR 140x15x7,5 140 15 7,5 5539
 PR 76,5x6,35x3,175 76,5 6,35 3,175 1288  PR 150x6,45x3,225 150 6,45 3,225 2588
 PR 80x5x2,5 80 5 2,5 1065  PR 150x10x5 150 10 5 3992
 PR 80x6x3 80 6 3 1275  PR 150x12x6 150 12 6 4777
 PR 80x8x4 80 8 4 1691  PR 150x15x7,5 150 15 7,5 5944
 PR 80x10x5 80 10 5 2102  PR 160x5,5x2,75 160 5,5 2,75 2360
 PR 80x13x6,5 80 13 6,5 2709  PR 160x6x3 160 6 3 2571
 PR 80x18x9 80 18 9 3698  PR 160x6,5x3,25 160 6,5 3,25 2800
 PR 85x2,5x1,25 85 2,5 1,25 570  PR 160x10x5 160 10 5 4262
 PR 85x5,5x2,75 85 5,5 2,75 ~1150  PR 160x12x6 160 12 6 5101
 PR 90x3x1,5 90 3 1,5 724  PR 160x14x7 160 14 7 5934
 PR 90x4x2 90 4 2 963  PR 165x3x1,5 165 3 1,5 1331
PIATTI RAGGIATI A B R GR/MT PIATTI RAGGIATI A B R GR/MT
 PR 175x6,45x3,225 175 6,45 3,225 3025  PR 210x3x1,5 210 3 1,5 1695
 PR 180x5,7x2,85 180 5,7 2,85 ~2500  PR 210x6x3 210 6 3 3381
 PR 180x5,8x2,9 180 5,8 2,9 2799  PR 210x6,5x3,25 210 6,5 3,25 3680
 PR 180x6,3x3,15 180 6,3 3,15 ~2900  PR 250x15x7,5 250 15 7,5 9995
 PR 190x6x3 190 6 3 3075  PR 270x10x5 270 10 5 7232
 PR 195x3x1,5 195 3 1,5 1574  PR 300x10x5 300 10 5 8042
 PR 200x10x5 200 10 5 5342  PR 400x10x5 400 10 5 10742
 PR 200x15x7,5 200 15 7,5 7970          

PAGINA PRINCIPALE

Dimensioni massime estrudibili

VENDITA E CONSEGNA IN TUTTA ITALIA

PROFILI ALLUMINIO, PROFILATI ALLUMINIO, ESTRUSI, ESTRUSIONE, BARRE ALLUMINIO, PROFILI SU MISURA, CATALOGO ALLUMINIO, TRAFILATI, BARRE,TUBI ALLUMINIO, TUBI PICCOLE DIMENSIONI, TUBI ALLUMINIO GRANDI DIMENSIONI. CONSEGNA PROFILI, PROFILATI E TUBI ALLUMINIO PER LE SEGUENTI REGIONI E PROVINCE: Abruzzo: L'Aquila AQ, Chieti CH. Pescara PE, Teramo TE, Basilicata. Matera MT. Potenza PZ, Calabria, Catanzaro CZ, Cosenza CS, Crotone KR, Reggio Calabria RC, Vibo Valentia Vv, Campania, Avellino AVm, Benevento BN, Caserta CE, Napoli NA, Salerno SA, Emilia-Romagna, Bologna BO, Ferrara FE, Forlì-Cesena FC, Modena MO, Parma PR, Piacenza PC, Ravenna RA, Reggio Emilia RE, Rimini RN
Friuli-Venezia Giulia, Gorizia GO, Pordenone PN, Trieste TS, Udine UD, Lazio, Frosinone FR, Latina LT, Rieti RI, Roma RM, Viterbo VT, Liguria, Genova GE, Imperia IM, La Spezia SP, Savona SV, Lombardia, Milano MI, Bergamo BG, Brescia BS, Como CO, Cremona CR, Lecco LC, Lodi LO, Mantova MN, Monza e Brianza MB, Pavia PV, Sondrio SO, Varese VA, Marche, Ancona AN, Ascoli Piceno AP, Fermo FM, Macerata MC, Pesaro e Urbino PU, Molise, Campobasso CB, Isernia IS, Piemonte, Alessandria AL, Asti AT, Biella BI, Cuneo CN, Novara NO, Torino TO, Verbano-Cusio-Ossola VB, Vercelli VC, Puglia, Bari BA, Barletta-Andria, Trani BT, Brindisi BR, Foggia FG, Lecce LE, Taranto TA, Sardegna, Cagliari CA, Carbonia-Iglesias CI, Medio Campidano VS *, Nuoro NU, Ogliastra OG, Olbia-Tempio OT, Oristano OR, Sassari SS, Sicilia, Agrigento AG, Caltanissetta CL, Catania CT, Enna EN, Messina ME, Palermo PA, Ragusa RG, Siracusa SR, Trapani TP, Toscana, Arezzo AR, Firenze FI, Grosseto GR, Livorno LI, Lucca LU, Massa e Carrara MS, Pisa PI , Pistoia PT, Prato PO, Siena SI. Trentino-Alto Adige, Bolzano / Bozen BZ, Trento TN, Umbria, Perugia PG, Terni TN, Valle D'Aosta, Aosta AO, Veneto, Belluno BL, Padova PD, Rovigo RO, Treviso TV, Verona VR, Vicenza

Scaricate:

OMAR s.r.l.

Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy
Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it
C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 Capitale Sociale € 10.400 i.v.

Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione