PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO BARRA TONDA (ROUND BAR)

Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei nostri prodotti

Si estrudono barre tonde in alluminio nelle seguenti leghe: 6005 6060 6063 6082

 

BARRE TONDE D GR/MT BARRE TONDE D GR/MT
 BT 3 3 20  BT 14,2 14,2 428
 BT 3,5 3,5 26  BT 14,5 14,5 446
 BT 3,7 3,7 30  BT 14,6 14,6 452
 BT 4 4 34  BT 14,7 14,7 458
 BT 5 5 53  BT 15 15 477
 BT 5,3 5,3 59  BT 15,2 15,2 490
 BT 5,35 5,35 61  BT 15,5 15,5 509
 BT 5,7 5,7 70  BT 15,88 15,88 535
 BT 5,85 5,85 74  BT 15,9 15,9 537
 BT 6 6 76  BT 16 16 542
 BT 6,3 6,3 79  BT 16,2 16,2 557
 BT 7 7 104  BT 16,3 16,3 563
 BT 8 8 136  BT 16,4 16,4 570
 BT 8,5 8,5 153  BT 16,7 16,7 591
 BT 9 9 172  BT 17 17 613
 BT 9,2 9,2 179  BT 17,2 17,2 627
 BT 9,4 9,4 187  BT 17,5 17,5 649
 BT 9,5 9,5 191  BT 18 18 687
 BT 9,7 9,7 200  BT 18,2 18,2 702
 BT 9,8 9,8 204  BT 18,3 18,3 710
 BT 10 10 212  BT 18,5 18,5 725
 BT 10,1 10,1 216  BT 19 19 765
 BT 10,2 10,2 221  BT 19,2 19,2 782
 BT 10,3 10,3 225  BT 19,7 19,7 823
 BT 10,5 10,5 234  BT 20 20 848
 BT 10,8 10,8 247  BT 20,2 20,2 865
 BT 10,9 10,9 252  BT 20,4 20,4 883
 BT 11 11 256  BT 20,5 20,5 891
 BT 11,2 11,2 266  BT 20,6 20,6 900
 BT 11,4 11,4 276  BT 20,9 20,9 926
 BT 11,5 11,5 280  BT 21 21 935
 BT 11,7 11,7 290  BT 21,2 21,2 953
 BT 11,9 11,9 300  BT 21,6 21,6 989
 BT 12 12 305  BT 21,8 21,8 1008
 BT 12,2 12,2 316  BT 21,9 21,9 1016
 BT 12,3 12,3 321  BT 22 22 1026
 BT 12,5 12,5 331  BT 22,2 22,2 1045
 BT 12,6 12,6 337  BT 22,6 22,6 1083
 BT 12,7 12,7 342  BT 22,9 22,9 1111
 BT 13 13 359  BT 23 23 1121
 BT 13,2 13,2 369  BT 23,1 23,1 1132
 BT 13,5 13,5 386  BT 23,2 23,2 1141
 BT 13,8 13,8 404  BT 23,3 23,3 1151
 BT 13,9 13,9 410  BT 23,5 23,5 1161
 BT 14 14 416  BT 23,6 23,6 1181
BARRE TONDE D GR/MT BARRE TONDE D GR/MT
 BT 24 24 1221  BT 34,5 34,5 2524
 BT 24,2 24,2 1242  BT 34,8 34,8 2568
 BT 24,9 24,9 1315  BT 34,92 34,92 2585
 BT 25 25 1325  BT 35 35 2598
 BT 25,2 25,2 1347  BT 35,2 35,2 2627
 BT 25,3 25,3 1357  BT 35,3 35,3 2642
 BT 25,4 25,4 1368  BT 35,5 35,5 2672
 BT 25,5 25,5 1379  BT 36 36 2748
 BT 25,8 25,8 1412  BT 36,2 36,2 2779
 BT 26 26 1433  BT 36,5 36,5 2824
 BT 26,2 26,2 1456  BT 37 37 2902
 BT 26,3 26,3 1467  BT 37,3 37,3 2950
 BT 26,8 26,8 1523  BT 37,9 37,9 3045
 BT 27 27 1545  BT 38 38 3061
 BT 27,2 27,2 1569  BT 38,1 38,1 3077
 BT 27,55 27,55 1610  BT 38,2 38,2 3094
 BT 28 28 1662  BT 38,3 38,3 3111
 BT 28,2 28,2 1686  BT 38,5 38,5 3142
 BT 28,4 28,4 1710  BT 39 39 3344
 BT 28,5 28,5 1722  BT 40 40 3393
 BT 28,57 28,57 1731  BT 40,6 40,6 3495
 BT 28,6 28,6 1735  BT 40,8 40,8 3530
 BT 28,8 28,8 1759  BT 41 41 3563
 BT 29 29 1782  BT 41,27 41,27 3610
 BT 29,2 29,2 1808  BT 42 42 3738
 BT 29,8 29,8 1883  BT 43 43 3921
 BT 30 30 1909  BT 43,8 43,8 4066
 BT 30,2 30,2 1934  BT 44 44 4103
 BT 30,3 30,3 1947  BT 44,45 44,45 4190
 BT 31 31 2037  BT 45 45 4294
 BT 31,2 31,2 2064  BT 46 46 4487
 BT 31,3 31,3 2078  BT 46,8 46,8 4645
 BT 31,45 31,45 2097  BT 47 47 4685
 BT 31,5 31,5 2103  BT 47,62 47,62 4806
 BT 31,7 31,7 2130  BT 48 48 4886
 BT 31,75 31,75 2137  BT 49 49 5280
 BT 32 32 2171  BT 50 50 5301
 BT 32,10 32,1 2184  BT 50,8 50,8 5472
 BT 32,2 32,2 2199  BT 51 51 5719
 BT 33 33 2308  BT 52 52 5734
 BT 33,2 33,2 2337  BT 53 53 6177
 BT 33,5 33,5 2380  BT 53,98 53,98 6176
 BT 33,8 33,8 2422  BT 54 54 6183
 BT 34 34 2456  BT 55 55 6415
 BT 34,2 34,2 2480  BT 56 56 6650

BARRE TONDE D GR/MT BARRE TONDE D GR/MT
 BT 57 57 6890  BT 89 89 17419
 BT 57,15 57,15 6923  BT 90 90 17168
 BT 57,8 57,8 7085  BT 91 91 18210
 BT 58 58 7397  BT 92 92 17949
 BT 59 59 7655  BT 92,25 92,25 18037
 BT 60 60 7630  BT 93 93 19020
 BT 60,32 60,32 7712  BT 93,7 93,7 18609
 BT 61 61 8183  BT 94 94 19413
 BT 62 62 8151  BT 95 95 19128
 BT 62,2 62,2 8200  BT 95,25 95,25 19,229
 BT 63 63 8728  BT 96 96 20267
 BT 63,5 63,5 8546  BT 97 97 20691
 BT 64 64 9007  BT 98 98 20356
 BT 65 65 8954  BT 99 99 21553
 BT 65,5 65,5 9093  BT 100 100 21195
 BT 65,8 65,8 9181  BT 101 101 21621
 BT 66 66 9579  BT 101,6 101,6 21879
 BT 66,7 66,7 9429  BT 102 102 22051
 BT 67 67 9872  BT 103 103 22497
 BT 67,7 67,7 9719  BT 104 104 22935
 BT 68 68 9806  BT 104,77 104,77 23265
 BT 69 69 10470  BT 105 105 23379
 BT 69,85 69,85 10341  BT 106 106 23815
 BT 70 70 10390  BT 107 107 ~25600
 BT 71 71 11096  BT 107,95 107,95 24710
 BT 72 72 11400  BT 108 108 24722
 BT 73 73 11719  BT 109 109 ~25200
 BT 74 74 11612  BT 110 110 25646
 BT 75 75 11922  BT 111 111 26127
 BT 76 76 12242  BT 112 112 26587
 BT 76,2 76,2 12307  BT 113 113 ~27000
 BT 77 77 13038  BT 114 114 ~27500
 BT 78 78 13379  BT 114,3 114,3 27690
 BT 79 79 13724  BT 114,5 114,5 27787
 BT 80 80 13572  BT 115 115 28030
 BT 81 81 13906  BT 116 116 28520
 BT 82 82 14786  BT 117 117 29014
 BT 82,55 82,55 14450  BT 117,48 117,48 29252
 BT 83 83 14609  BT 118 118 29512
 BT 84 84 15517  BT 119 119 ~30200
 BT 85 85 15313  BT 120 120 30521
 BT 86 86 16264  BT 120,65 120,65 30521
 BT 87 87 16645  BT 121 121 31000
 BT 88 88 17030  BT 122 122 31547
 BT 88,9 88,9 16759  BT 123 123 ~31700
BARRE TONDE D GR/MT BARRE TONDE D GR/MT
 BT 124 124 ~31900  BT 165,1 165,1 57773
 BT 125 125 33134  BT 166 166 58405
 BT 126 126 33649  BT 167 167 59110
 BT 127 127 34185  BT 168 168 59821
 BT 128 128 ~34400  BT 170 170 63554
 BT 129 129 ~34700  BT 171,45 141,45 62303
 BT 130 130 35838  BT 175 175 67347
 BT 130,17 130,17 35913  BT 177,8 177,8 67003
 BT 131 131 ~36000  BT 178 178 67154
 BT 132 132 ~36200  BT 180 180 71251
 BT 133 133 ~36400  BT 184,15 184,15 71875
 BT 133,55 133,55 37689  BT 185 185 72540
 BT 134 134 ~36800  BT 190 190 79347
 BT 135 135 40078  BT 190,5 190,5 76917
 BT 136 136 ~40300  BT 195 195 80594
 BT 137 137 ~40600  BT 196,85 196,85 82130
 BT 138 138 ~40900  BT 198 198 83133
 BT 139 139 ~41200  BT 200 200 87920
 BT 139,7 139,7 41364  BT 203,2 203,2 87515
 BT 140 140 41563  BT 205 205 89072
 BT 141 141 ~42200  BT 206 206 89943
 BT 142 142 ~42800  BT 209 209 92582
 BT 143 143 ~43400  BT 210 210 96980
 BT 144 144 ~44000  BT 213 213 96160
 BT 145 145 ~44600  BT 215 215 97974
 BT 146 146 ~45200  BT 215,9 215,9 98796
 BT 146,05 146,05 45210  BT 219,07 219,07 101718
 BT 147 147 45800  BT 220 220 10643
 BT 148 148 ~46400  BT 225 225 107351
 BT 149 149 ~47000  BT 228 228 110180
 BT 150 150 47713  BT 228,6 228,6 110761
 BT 151 151 ~47720  BT 230 230 11633
 BT 152 152 48969  BT 235 235 117049
 BT 152,4 152,4 49251  BT 240 240 12666
 BT 153 153 49615  BT 241,3 241,3 123409
 BT 154 154 ~49700  BT 245 245 127223
 BT 155 155 52833  BT 250 250 13744
 BT 156 156 ~53000  BT 254 254 136742
 BT 157 157 ~53200  BT 255 255 137820
 BT 158 158 ~53400  BT 257,12 257,12 137820
 BT 158,75 158,75 53415  BT 260 260 143300
 BT 159 159 ~53800  BT 265 265 148842
 BT 160  160 54259  BT 266,7 266,7 150758
 BT 162 162 55624  BT 270  270 154511
 BT 165 165 59870  BT 273,05 273,05 158022
BARRE TONDE D GR/MT BARRE TONDE D GR/MT
 BT 274 274 159124  BT 375 375 299000
 BT 275 275 160400  BT 380 380 306256
 BT 279,4 279,4 165457  BT 390 390 334320
 BT 280 280 166200  BT 400 400 339320
 BT 282,57 282,57 169233  BT 403 403 344230
 BT 283 283 169749  BT 405 405 347650
 BT 285 285 172156  BT 410 410 369480
 BT 285,75 285,75 173064  BT 420 420 374879
 BT 290 290 179240  BT 440 440 ~411000
 BT 292,1 292,1 180841  BT 450 450 430400
 BT 300 300 190900  BT 460 460 448490
 BT 304,8 304,8 196908  BT 470 470 468200
 BT 305 305 197166  BT 480 480 488330
 BT 307,97 307,97 201025  BT 500 500 530400
 BT 310 310 203683  BT 502 502 534120
 BT 315 315 210307  BT 510 510 551280
 BT 320 320 217100  BT 520 520 537110
 BT 330 330 231000  BT 550 550 653022
 BT 340 340 245014  BT 600 600 777150
 BT 350 350 259700  BT 610 610 827058
 BT 360 360 274887  BT 640 640 900300
 BT 370 370 290300  BT 660 660 ~930000

PAGINA PRINCIPALE

Dimensioni massime estrudibili

VENDITA E CONSEGNA IN TUTTA ITALIA

PROFILI ALLUMINIO, PROFILATI ALLUMINIO, ESTRUSI, ESTRUSIONE, BARRE ALLUMINIO, PROFILI SU MISURA, CATALOGO ALLUMINIO, TRAFILATI, BARRE,TUBI ALLUMINIO, TUBI PICCOLE DIMENSIONI, TUBI ALLUMINIO GRANDI DIMENSIONI. CONSEGNA PROFILI, PROFILATI E TUBI ALLUMINIO PER LE SEGUENTI REGIONI E PROVINCE: Abruzzo: L'Aquila AQ, Chieti CH. Pescara PE, Teramo TE, Basilicata. Matera MT. Potenza PZ, Calabria, Catanzaro CZ, Cosenza CS, Crotone KR, Reggio Calabria RC, Vibo Valentia Vv, Campania, Avellino AVm, Benevento BN, Caserta CE, Napoli NA, Salerno SA, Emilia-Romagna, Bologna BO, Ferrara FE, Forlì-Cesena FC, Modena MO, Parma PR, Piacenza PC, Ravenna RA, Reggio Emilia RE, Rimini RN
Friuli-Venezia Giulia, Gorizia GO, Pordenone PN, Trieste TS, Udine UD, Lazio, Frosinone FR, Latina LT, Rieti RI, Roma RM, Viterbo VT, Liguria, Genova GE, Imperia IM, La Spezia SP, Savona SV, Lombardia, Milano MI, Bergamo BG, Brescia BS, Como CO, Cremona CR, Lecco LC, Lodi LO, Mantova MN, Monza e Brianza MB, Pavia PV, Sondrio SO, Varese VA, Marche, Ancona AN, Ascoli Piceno AP, Fermo FM, Macerata MC, Pesaro e Urbino PU, Molise, Campobasso CB, Isernia IS, Piemonte, Alessandria AL, Asti AT, Biella BI, Cuneo CN, Novara NO, Torino TO, Verbano-Cusio-Ossola VB, Vercelli VC, Puglia, Bari BA, Barletta-Andria, Trani BT, Brindisi BR, Foggia FG, Lecce LE, Taranto TA, Sardegna, Cagliari CA, Carbonia-Iglesias CI, Medio Campidano VS *, Nuoro NU, Ogliastra OG, Olbia-Tempio OT, Oristano OR, Sassari SS, Sicilia, Agrigento AG, Caltanissetta CL, Catania CT, Enna EN, Messina ME, Palermo PA, Ragusa RG, Siracusa SR, Trapani TP, Toscana, Arezzo AR, Firenze FI, Grosseto GR, Livorno LI, Lucca LU, Massa e Carrara MS, Pisa PI , Pistoia PT, Prato PO, Siena SI. Trentino-Alto Adige, Bolzano / Bozen BZ, Trento TN, Umbria, Perugia PG, Terni TN, Valle D'Aosta, Aosta AO, Veneto, Belluno BL, Padova PD, Rovigo RO, Treviso TV, Verona VR, Vicenza

Scaricate:

OMAR s.r.l.

Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy
Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it
C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 Capitale Sociale i.v. € 110.000

Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione